Score slitters are one of the most common cutting tools in any converting process. Our stock line includes a variety of edge profiles designed to integrate with all major converting machine models.
| OD (Nominal) | 3.0" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 0.748" |
| Primary Sharpening/Edge Angle | 60º incl. |
| Edge Radius | R.005" |
| Material | Carbon Steel |
| Bevel Type | Double |
| Hardness (Nominal) | 60-62 HRc |
| Hub Thickness (Nominal) | 0.248" |
| Hub Diameter (Nominal) | 1.75" |
| Rim/Web Thickness (Nominal) | 0.09" |





| OD (Nominal) | 3.0" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 0.866" |
| Primary Sharpening/Edge Angle | 60º incl. |
| Edge Radius | R.005" |
| Material | Carbon Steel |
| Bevel Type | Double |
| Hardness (Nominal) | 60-62 HRc |
| Hub Thickness (Nominal) | 0.244" |
| Hub Diameter (Nominal) | 1.75" |
| Rim/Web Thickness (Nominal) | 0.09" |





| OD (Nominal) | 3.0" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 0.866" |
| Primary Sharpening/Edge Angle | 60º incl. |
| Edge Radius | R.005" |
| Material | Tool Steel |
| Bevel Type | Double |
| Hardness (Nominal) | 60-62 HRc |
| Hub Thickness (Nominal) | 0.244" |
| Hub Diameter (Nominal) | 1.75" |
| Rim/Web Thickness (Nominal) | 0.09" |





| OD (Nominal) | 3.0" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 0.875" |
| Primary Sharpening/Edge Angle | 60º incl. |
| Edge Radius | R.005" |
| Material | 52100 |
| Bevel Type | Double |
| Hardness (Nominal) | 60-62 HRc |
| Hub Thickness (Nominal) | 0.248" |
| Hub Diameter (Nominal) | 1.75" |
| Rim/Web Thickness (Nominal) | 0.06" |





| OD (Nominal) | 3.0" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 0.748" |
| Primary Sharpening/Edge Angle | 45º incl. |
| Edge Radius | R.004" |
| Material | 52100 |
| Bevel Type | Double |
| Hardness (Nominal) | 60-62 HRc |
| Hub Thickness (Nominal) | 0.125" |
| Hub Diameter (Nominal) | 1.75" |
| Rim/Web Thickness (Nominal) | 0.05" |





| OD (Nominal) | 3.0" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 0.748" |
| Primary Sharpening/Edge Angle | 45º incl. |
| Edge Radius | R.005" |
| Material | Tool Steel |
| Bevel Type | Double |
| Hardness (Nominal) | 60-62 HRc |
| Hub Thickness (Nominal) | 0.248" |
| Hub Diameter (Nominal) | 1.75" |
| Rim/Web Thickness (Nominal) | 0.09" |




| OD (Nominal) | 3.0" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 0.866" |
| Primary Sharpening/Edge Angle | 45º incl. |
| Edge Radius | R.004" |
| Material | 52100 |
| Bevel Type | Double |
| Hardness (Nominal) | 60-62 HRc |
| Hub Thickness (Nominal) | 0.244" |
| Hub Diameter (Nominal) | 1.75" |
| Rim/Web Thickness (Nominal) | 0.04" |





| OD (Nominal) | 3.0" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 0.866" |
| Primary Sharpening/Edge Angle | 45º incl. |
| Edge Radius | R.004" |
| Material | Tool Steel |
| Bevel Type | Double |
| Hardness (Nominal) | 60-62 HRc |
| Hub Thickness (Nominal) | 0.244" |
| Hub Diameter (Nominal) | 1.75" |
| Rim/Web Thickness (Nominal) | 0.04" |





| OD (Nominal) | 3.0" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 0.748" |
| Primary Sharpening/Edge Angle | 45º incl. |
| Edge Radius | R.004" |
| Material | Carbon Steel |
| Bevel Type | Double |
| Hardness (Nominal) | 60-62 HRc |
| Hub Thickness (Nominal) | 0.244" |
| Hub Diameter (Nominal) | 1.75" |
| Rim/Web Thickness (Nominal) | 0.04" |




