Sleeve anvils are used in a score or crush-cutting conversion process for a wide range of industries and applications. They provide a consistent cutting surface with exceptional strength and durability.
| OD (Nominal) | 4" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 3" |
| Material | 52100 |
| Hardness (Nominal) | 65 HRc |
| Length (Nominal) | 8" |


| OD (Nominal) | 4" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 3" |
| Material | 52100 |
| Hardness (Nominal) | 65 HRc |
| Length (Nominal) | 9" |




| OD (Nominal) | 4" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 3" |
| Material | 52100 |
| Hardness (Nominal) | 65 HRc |
| Length (Nominal) | 10" |




| OD (Nominal) | 4" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 3" |
| Material | 52100 |
| Hardness (Nominal) | 65 HRc |
| Length (Nominal) | 11" |




| OD (Nominal) | 4" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 3" |
| Material | 52100 |
| Hardness (Nominal) | 65 HRc |
| Length (Nominal) | 12" |




| OD (Nominal) | 4" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 3" |
| Material | 52100 |
| Hardness (Nominal) | 65 HRc |
| Length (Nominal) | 13" |




| OD (Nominal) | 4" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 3" |
| Material | 52100 |
| Hardness (Nominal) | 65 HRc |
| Length (Nominal) | 14" |




| OD (Nominal) | 4" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 3" |
| Material | 52100 |
| Hardness (Nominal) | 65 HRc |
| Length (Nominal) | 15" |




| OD (Nominal) | 4" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 3" |
| Material | 52100 |
| Hardness (Nominal) | 65 HRc |
| Length (Nominal) | 16" |




| OD (Nominal) | 6.25" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 5" |
| Material | 52100 |
| Hardness (Nominal) | 65 HRc |
| Length (Nominal) | 8" |




| OD (Nominal) | 6.25" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 5" |
| Material | 52100 |
| Hardness (Nominal) | 65 HRc |
| Length (Nominal) | 9" |




| OD (Nominal) | 6.25" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 5" |
| Material | 52100 |
| Hardness (Nominal) | 65 HRc |
| Length (Nominal) | 10" |




| OD (Nominal) | 6.25" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 5" |
| Material | 52100 |
| Hardness (Nominal) | 65 HRc |
| Length (Nominal) | 11" |




| OD (Nominal) | 6.25" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 5" |
| Material | 52100 |
| Hardness (Nominal) | 65 HRc |
| Length (Nominal) | 12" |




| OD (Nominal) | 6.25" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 5" |
| Material | 52100 |
| Hardness (Nominal) | 65 HRc |
| Length (Nominal) | 13" |




| OD (Nominal) | 6.25" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 5" |
| Material | 52100 |
| Hardness (Nominal) | 65 HRc |
| Length (Nominal) | 14" |




| OD (Nominal) | 6.25" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 5" |
| Material | 52100 |
| Hardness (Nominal) | 65 HRc |
| Length (Nominal) | 15" |




| OD (Nominal) | 6.25" |
|---|---|
| ID (Nominal) | 5" |
| Material | 52100 |
| Hardness (Nominal) | 65 HRc |
| Length (Nominal) | 16" |



